Marstek Venus-E 3.0
Configuratie
| Capaciteit | Max vermogen | vanaf | €/kWh |
|---|---|---|---|
| 5.1 kWh | 2.5 kW | € 1.199 | €235 |
| 10.2 kWh | 2.5 kW | € 2.385 | €234 |
| 15.4 kWh | 2.5 kW | € 3.485 | €226 |
Specificaties
Celchemie | LFP |
Max vermogen | 2.5 kW |
Bruikbare capaciteit | 90% |
Rendement (heen en terug) | 93% |
Fasen | 1 |
Backup | Ja |
P1-meter | Ja |
Home Assistant | Ja |
Modbus | Ja |
IP-classificatie | IP65 |
Levensduur (cycli) | 6000 |
Garantie | 10 jr |
Gewicht | 60 kg |
800W default (regulatory/socket); inverter hardware max 2500W needs grid approval; scales only by paralleling up to 3 units. AC-coupled, no PV input.
Bronnen
Alle bedragen zijn modelschattingen op basis van openbare gegevens en aannames, geen garantie of financieel advies. Werkelijke resultaten hangen af van marktprijzen, je verbruik en je apparatuur. Controleer het bij de leverancier en installateur voordat je beslist.
Prijzen zijn voorlopig een schatting en worden later automatisch bijgewerkt.